FELABAN

Cartera Vencida / Cartera Total / Porcentaje %

Volver a Indicadores
País Diciembre 2019 Marzo 2020 Junio 2020 Septiembre 2020 Diciembre 2020 Marzo 2021
Argentina 5,40% 5,08% 5,14% 4,72% 4,25% 4,12%
Bolivia 1,83% 2,19% 1,85% 1,72% 1,50% 1,86%
Brasil 2,93% 3,17% 2,89% 2,43% 2,12% 2,17%
Chile 2,09% 2,05% 2,03% 1,76% 1,59% 1,57%
Colombia 4,28% 4,30% 3,79% 4,66% 4,96% 4,88%
Costa Rica 2,63% 2,66% 2,70% 2,92% 2,65% 2,55%
Ecuador 2,73% 2,63% 2,84% 4,07% 2,61% 2,76%
El Salvador 1,76% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68%
Guatemala 2,20% 2,09% 2,03% 2,09% 1,83% 2,00%
Honduras 2,39% 2,27% 3,07% 2,84% 3,26% 3,20%
México 2,20% 2,31% 2,12% 2,05% 2,56% 2,57%
Nicaragua 1,98% 1,63% 2,24% 2,10% 2,12% 1,61%
Panamá 2,03% 2,21% 2,07% 2,17% 2,11% 2,09%
Paraguay 2,37% 2,96% 3,08% 2,71% 2,21% 2,56%
Perú 3,02% 3,15% 3,15% 3,29% 3,80% 3,75%
República Dominicana 1,47% 1,81% 1,87% 1,73% 1,93% 1,98%
Uruguay 3,16% 3,47% 3,21% 2,87% 2,79% 2,78%
Total 44,47% 45,66% 45,76% 45,81% 43,97% 44,13%

 

Volver a Indicadores