FELABAN

ROE / Porcentaje %

Volver a Indicadores
País Diciembre 2019 Marzo 2020 Junio 2020 Septiembre 2020 Diciembre 2020 Marzo 2021
Argentina 36,24% 20,48% 24,17% 20,37% 17,52% 1,79%
Bolivia 12,24% 8,67% 8,39% 6,16% 4,77% 4,03%
Brasil 17,75% 12,43% 10,47% 11,55% 12,69% 16,81%
Chile 12,09% 11,28% 2,95% 4,82% 5,60% 16,50%
Colombia 12,18% 10,82% 6,95% 5,73% 4,65% 9,76%
Costa Rica 6,05% 6,96% 5,50% 5,06% 4,40% 5,55%
Ecuador 13,90% 8,03% 5,76% 4,70% 4,57% 6,43%
El Salvador 8,54% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52%
Guatemala 14,98% 15,58% 14,72% 14,13% 13,93% 15,89%
Honduras 11,38% 10,20% 8,16% 8,00% 7,03% 8,95%
México 15,11% 10,79% 9,57% 14,28% 8,60% 11,66%
Nicaragua 6,59% 7,59% 5,91% 5,74% 5,78% 9,35%
Panamá 11,24% 10,11% 8,19% 7,79% 6,50% 8,53%
Paraguay 17,67% 13,98% 13,25% 13,21% 12,34% 11,49%
Perú 17,25% 13,54% 8,01% 5,81% 3,92% 7,54%
República Dominicana 16,76% 17,08% 15,26% 15,59% 14,52% 18,95%
Uruguay 23,22% 44,41% 30,77% 26,24% 23,42% 22,47%
Total 253,19% 231,47% 187,55% 178,70% 159,76% 185,22%

 

Volver a Indicadores