FELABAN

Cajeros (ATMs) / Población Total / Por cada 100.000 habitantes

Volver a Indicadores
País Diciembre 2019 Marzo 2020 Junio 2020 Septiembre 2020 Diciembre 2020 Marzo 2021
Argentina 38 38 38 38 38 39
Bolivia 28 28 28 28 28 28
Brasil 78 0 0 0 0 0
Chile 40 39 39 39 39 39
Colombia 28 28 28 28 28 28
Costa Rica 55 53 53 53 53 0
Ecuador 26 26 26 26 26 26
El Salvador 27 27 27 27 27 27
Guatemala 23 23 22 22 22 24
Honduras 19 19 19 19 19 19
México 45 45 44 45 45 45
Nicaragua 15 15 15 15 15 15
Panamá 54 54 54 55 54 55
Paraguay 18 18 18 18 18 18
Perú 22 22 22 22 22 22
República Dominicana 28 28 27 28 28 28
Uruguay 203 0 202 0 205 0
Total 747 463 663 462 667 412

 

Volver a Indicadores