FELABAN

Capital Regulatorio / Activos Ponderados por Riesgo / Porcentaje %

Volver a Indicadores
País Diciembre 2019 Marzo 2020 Junio 2020 Septiembre 2020 Diciembre 2020 Marzo 2021
Argentina 17,49% 21,93% 22,29% 23,77% 23,80% 25,30%
Bolivia 12,28% 12,46% 12,20% 12,23% 12,19% 12,32%
Brasil 17,12% 15,63% 16,32% 16,66% 16,85% 16,42%
Chile 12,84% 12,53% 13,40% 14,06% 14,66% 14,75%
Colombia 14,71% 14,02% 14,56% 16,20% 16,28% 19,55%
Costa Rica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ecuador 13,47% 13,34% 14,05% 14,69% 14,53% 14,40%
El Salvador 15,52% 14,32% 14,32% 14,32% 14,32% 14,32%
Guatemala 15,46% 15,25% 15,10% 15,90% 16,10% 16,30%
Honduras 13,55% 13,53% 13,79% 14,17% 14,19% 14,39%
México 15,98% 15,66% 16,51% 17,21% 17,70% 18,28%
Nicaragua 24,59% 24,88% 26,36% 26,07% 24,91% 25,12%
Panamá 15,35% 15,48% 15,96% 16,25% 15,71% 16,20%
Paraguay 17,73% 19,90% 19,64% 19,20% 19,11% 22,60%
Perú 14,57% 14,32% 14,80% 15,66% 15,52% 16,25%
República Dominicana 14,94% 15,41% 15,80% 17,10% 18,65% 19,34%
Uruguay 14,36% 15,75% 15,63% 15,73% 15,13% 15,22%
Total 249,96% 254,41% 260,73% 269,22% 269,65% 280,76%

 

Volver a Indicadores