FELABAN

Provisiones de Cartera de Crédito / MM USD$

Volver a Indicadores
País Diciembre 2019 Marzo 2020 Junio 2020 Septiembre 2020 Diciembre 2020 Marzo 2021
Argentina $ 2.761 $ 2.412 $ 2.590 $ 2.528 $ 2.606 $ 2.441
Bolivia $ 964 $ 994 $ 1.049 $ 1.115 $ 1.125 $ 1.144
Brasil $ 55.218 $ 45.519 $ 45.005 $ 44.014 $ 50.298 $ 44.688
Chile $ 6.752 $ 6.199 $ 6.735 $ 6.988 $ 7.646 $ 7.349
Colombia $ 8.902 $ 7.513 $ 8.650 $ 8.955 $ 11.059 $ 10.032
Costa Rica $ 1.006 $ 1.031 $ 1.059 $ 1.125 $ 1.203 $ 1.243
Ecuador $ 1.851 $ 1.997 $ 2.076 $ 2.154 $ 2.260 $ 2.284
El Salvador $ 298 $ 297 $ 297 $ 297 $ 297 $ 297
Guatemala $ 750 $ 814 $ 854 $ 922 $ 953 $ 966
Honduras $ 458 $ 462 $ 500 $ 541 $ 602 $ 615
México $ 9.222 $ 8.567 $ 8.535 $ 8.778 $ 10.933 $ 10.222
Nicaragua $ 221 $ 214 $ 215 $ 221 $ 229 $ 220
Panamá $ 1.395 $ 1.441 $ 1.499 $ 1.716 $ 2.034 $ 2.135
Paraguay $ 461 $ 523 $ 533 $ 513 $ 527 $ 582
Perú $ 3.965 $ 4.031 $ 4.795 $ 5.595 $ 6.078 $ 5.959
República Dominicana $ 559 $ 570 $ 572 $ 743 $ 835 $ 928
Uruguay $ 758 $ 719 $ 741 $ 676 $ 675 $ 660
Total $ 95.541 $ 83.302 $ 85.705 $ 86.879 $ 99.360 $ 91.764

 

Volver a Indicadores