FELABAN

Cartera Vencida / MM USD$

Volver a Indicadores
País Diciembre 2019 Marzo 2020 Junio 2020 Septiembre 2020 Diciembre 2020 Marzo 2021
Argentina $ 2.703 $ 2.371 $ 2.355 $ 2.109 $ 1.907 $ 1.779
Bolivia $ 444 $ 529 $ 455 $ 427 $ 380 $ 466
Brasil $ 25.280 $ 21.863 $ 19.127 $ 16.455 $ 16.405 $ 15.641
Chile $ 5.460 $ 4.929 $ 5.167 $ 4.566 $ 4.462 $ 4.315
Colombia $ 6.251 $ 5.333 $ 5.111 $ 6.032 $ 7.205 $ 6.578
Costa Rica $ 802 $ 801 $ 809 $ 858 $ 773 $ 742
Ecuador $ 821 $ 790 $ 821 $ 1.168 $ 771 $ 826
El Salvador $ 232 $ 226 $ 226 $ 226 $ 226 $ 226
Guatemala $ 552 $ 544 $ 532 $ 534 $ 483 $ 542
Honduras $ 339 $ 326 $ 442 $ 404 $ 480 $ 483
México $ 6.309 $ 5.686 $ 5.172 $ 4.880 $ 6.829 $ 6.611
Nicaragua $ 76 $ 62 $ 80 $ 74 $ 76 $ 58
Panamá $ 1.390 $ 1.511 $ 1.387 $ 1.423 $ 1.373 $ 1.372
Paraguay $ 357 $ 433 $ 445 $ 397 $ 345 $ 429
Perú $ 2.606 $ 2.706 $ 2.854 $ 2.987 $ 3.421 $ 3.254
República Dominicana $ 296 $ 354 $ 360 $ 325 $ 361 $ 384
Uruguay $ 440 $ 458 $ 430 $ 382 $ 388 $ 382
Total $ 54.359 $ 48.921 $ 45.773 $ 43.247 $ 45.884 $ 44.086

 

Volver a Indicadores