FELABAN

Transacciones por Canal de Atención / Número de transacciones en Taquillas externas

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bolivia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brasil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colombia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costa Rica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ecuador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
El Salvador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.402.416,00 1.403.061,00 0,00
Guatemala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Honduras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
México 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nicaragua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Panamá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paraguay 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perú 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
República Dominicana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uruguay 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venezuela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.402.416,00 1.403.061,00 0,00

 

Volver a Indicadores