FELABAN

Penetración Demográfica de Instrumentos Financieros / Número de transacciones anuales con Tarjeta de Crédito

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bolivia 0,00 0,00 0,00 1.836.838,00 1.997.605,00 2.107.290,00 3.826.002,00 3.793.763,00 3.941.790,00 4.281.465,00
Brasil 1.600.000.000,00 1.966.000.000,00 2.286.545.847,00 2.634.498.246,00 3.073.000.203,00 3.537.336.703,00 3.951.524.553,00 4.415.612.661,85 4.920.291.340,77 5.280.160.870,00
Chile 106.860.698,00 68.159.397,00 79.865.831,00 82.055.624,00 91.465.822,00 110.820.130,00 131.424.663,00 151.091.774,00 192.548.435,00 254.415.729,00
Colombia 0,00 0,00 0,00 96.373.235,16 110.302.439,98 131.460.301,62 152.635.588,65 169.062.649,34 180.713.900,00 196.955.775,00
Costa Rica 0,00 0,00 0,00 1.282.691,00 1.276.145,00 1.339.100,00 1.619.668,00 1.891.699,00 1.952.527,00 2.272.666,34
Ecuador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.782.766,00
El Salvador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.601.521,00 27.051.779,00 20.812.253,00
Guatemala 0,00 54.197.345,00 60.365.966,00 63.798.974,00 70.636.306,00 80.275.049,00 84.582.452,00 90.825.027,00 97.067.800,00 101.921.190,00
Honduras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
México 355.462.460,00 415.922.897,00 435.241.214,00 396.424.519,00 417.098.520,00 496.922.342,00 587.047.695,00 638.068.133,00 668.067.088,00 706.282.046,00
Nicaragua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Panamá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paraguay 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.056.702,00 21.243.210,00 23.730.981,00 27.070.040,00 26.773.045,00
Perú 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.238.596,00 121.306.699,00 128.993.943,00 141.798.928,00
República Dominicana 0,00 0,00 0,00 41.087.319,00 44.435.156,00 50.806.703,00 56.873.846,00 63.707.081,00 78.803.307,41 95.113.428,11
Uruguay 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00 65.000.000,00 74.000.000,00 82.000.000,00 88.000.000,00 96.000.000,00
Venezuela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.746.805,00 0,00 0,00
Total 2.062.323.158,00 2.504.279.639,00 2.862.018.858,00 3.317.357.446,16 3.867.212.196,98 4.495.124.320,62 5.170.016.273,65 6.024.438.794,19 6.414.501.950,18 6.938.570.161,45

 

Volver a Indicadores