FELABAN

Penetración Demográfica de Canales de Atención / Cantidad de ATMs por cada 100.000 hab

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 18,89 21,28 24,68 27,77 31,40 35,64 38,23 42,23 44,25 45,36
Bolivia 0,00 7,39 8,84 10,33 12,21 14,97 17,13 19,62 21,87 24,44
Brasil 0,00 0,00 84,01 86,48 91,70 90,38 87,86 90,77 90,94 89,19
Chile 33,01 37,47 42,28 44,81 48,05 50,53 52,96 50,23 44,69 44,30
Colombia 15,59 17,52 19,29 20,52 21,92 23,53 26,25 28,95 30,26 30,74
Costa Rica 0,00 0,00 0,00 0,00 44,09 45,40 47,95 49,67 49,15 50,78
Ecuador 11,64 12,04 12,42 14,65 14,99 19,15 20,25 20,20 22,45 22,66
El Salvador 13,27 17,44 18,69 19,54 20,01 22,32 23,33 23,40 24,24 25,08
Guatemala 8,63 9,10 8,88 12,53 13,18 14,37 15,72 20,21 21,55 21,76
Honduras 4,98 6,72 8,66 10,05 10,56 10,54 11,89 11,89 10,97 20,46
México 23,58 26,58 28,54 29,90 31,30 31,37 34,48 33,80 35,78 37,78
Nicaragua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,42 8,35 8,27 10,92 13,41
Panamá 20,54 23,75 25,27 28,12 28,02 31,82 36,01 39,91 43,98 47,72
Paraguay 3,41 4,59 6,38 7,80 9,26 10,41 11,92 14,83 15,41 17,26
Perú 7,23 9,05 11,38 12,52 14,19 16,92 21,45 23,06 24,11 24,53
República Dominicana 16,97 18,24 18,76 19,53 20,33 21,58 22,65 24,13 24,92 26,79
Uruguay 20,84 22,67 24,00 24,53 27,62 31,65 34,26 36,17 42,19 44,26
Venezuela 16,93 18,21 19,14 19,40 26,77 29,23 30,28 31,26 32,21 36,51
Total 215,51 252,05 361,22 388,48 465,60 506,23 540,97 568,60 589,89 623,03

 

Volver a Indicadores