FELABAN

Penetración Demográfica de Canales de Atención / Cantidad de Corresponsales no bancarios por cada 100.000 hab adultos

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bolivia 0,00 0,62 1,39 0,83 0,55 0,64 0,48 0,81 0,92 2,06
Brasil 48,88 65,12 71,25 97,60 108,28 104,57 224,35 233,98 212,38 178,09
Chile 1,73 7,53 15,49 25,33 34,62 60,81 115,48 148,68 178,19 243,22
Colombia 0,00 10,48 14,35 16,24 27,17 54,32 92,10 122,16 229,01 243,44
Costa Rica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ecuador 0,00 0,23 4,32 11,72 21,44 29,60 64,63 65,78 66,03 64,64
El Salvador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 3,36 3,90
Guatemala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,34 57,96 64,71 72,13 75,78
Honduras 0,00 0,00 0,00 4,53 4,92 6,03 7,08 9,36 11,69 15,68
México 0,00 0,00 0,00 0,00 11,27 25,17 27,37 30,38 30,69 28,58
Nicaragua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,82 27,70 53,53
Panamá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paraguay 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78 5,83 15,77 18,80
Perú 8,35 12,99 20,94 27,26 40,25 50,05 69,33 89,33 130,33 202,50
República Dominicana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,94 40,58
Uruguay 0,00 0,00 37,96 38,53 38,66 39,33 39,77 41,30 43,40 42,84
Venezuela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,95 10,92 14,54 13,82 14,09
Total 58,96 96,97 165,70 222,04 287,16 421,81 711,25 854,98 1.050,36 1.227,73

 

Volver a Indicadores