FELABAN

Penetración Territorial de Canales de Atención / Cantidad de Oficinas por cada 10.000 km2

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 13,98 14,65 15,14 15,35 15,67 15,97 16,35 16,48 16,18 16,43
Bolivia 0,00 4,88 5,53 6,64 7,39 8,15 9,05 10,11 11,05 11,32
Brasil 21,24 21,81 22,48 23,54 23,20 24,92 26,10 26,92 27,16 26,81
Chile 337,18 369,86 387,48 434,05 451,66 455,77 458,71 461,25 462,23 449,12
Colombia 54,52 55,80 57,43 59,36 59,75 65,08 67,48 72,00 72,56 76,50
Costa Rica 4,96 6,37 6,95 7,10 6,98 7,11 7,17 7,15 7,19 7,30
Ecuador 61,55 61,55 60,30 59,48 59,48 59,76 59,60 57,26 56,09 55,70
El Salvador 225,75 234,30 246,66 263,77 272,80 277,08 269,00 268,52 276,13 278,98
Guatemala 126,19 205,74 232,41 258,80 273,01 286,39 299,59 314,25 318,37 326,62
Honduras 71,21 86,85 87,78 88,72 80,09 85,16 101,87 104,36 106,67 265,53
México 42,84 48,15 54,58 54,63 57,48 59,99 63,16 64,05 64,64 62,28
Nicaragua 0,00 24,77 25,39 25,54 22,09 23,93 24,54 26,31 28,92 31,29
Panamá 71,32 72,26 76,71 76,44 78,06 80,89 85,61 93,02 82,37 83,04
Paraguay 3,52 3,86 5,31 6,81 8,43 9,64 10,37 11,28 11,55 17,04
Perú 7,29 8,68 11,29 11,65 11,88 12,47 13,78 14,22 14,89 17,08
República Dominicana 166,59 169,69 174,02 180,83 181,87 192,19 194,46 216,13 219,23 238,22
Uruguay 17,88 18,10 19,01 18,44 18,84 18,61 18,39 17,82 17,88 17,76
Venezuela 34,87 37,53 40,58 40,80 38,87 38,23 39,51 39,82 40,64 39,93
Total 1.260,89 1.444,85 1.529,05 1.631,95 1.667,55 1.721,34 1.764,74 1.820,95 1.833,75 2.020,95

 

Volver a Indicadores