FELABAN

Canales de Atención / Cantidad de ATMs

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 7.362,00 8.377,00 9.808,00 11.144,00 12.806,00 14.707,00 15.954,00 17.822,00 18.880,00 19.667,00
Bolivia 0,00 706,00 858,00 1.020,00 1.225,00 1.526,00 1.773,00 2.062,00 2.333,00 2.646,00
Brasil 0,00 0,00 159.289,00 165.599,00 174.920,00 173.864,00 175.139,00 182.538,00 184.446,00 182.378,00
Chile 5.392,00 6.184,00 7.056,00 7.562,00 8.200,00 8.719,00 9.238,00 8.856,00 7.963,00 7.976,00
Colombia 6.766,00 7.697,00 8.575,00 9.229,00 9.974,00 10.834,00 12.227,00 13.640,00 14.424,00 14.817,00
Costa Rica 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999,00 2.085,00 2.231,00 2.341,00 2.346,00 2.454,00
Ecuador 1.626,00 1.647,00 1.724,00 2.063,00 2.140,00 2.772,00 2.973,00 3.206,00 3.626,00 3.717,00
El Salvador 926,00 1.002,00 1.144,00 1.202,00 1.237,00 1.387,00 1.458,00 1.472,00 1.552,00 1.620,00
Guatemala 1.124,00 1.214,00 1.214,00 1.756,00 1.893,00 2.114,00 2.370,00 3.120,00 3.407,00 3.525,00
Honduras 367,00 506,00 667,00 791,00 849,00 864,00 987,00 1.015,00 943,00 1.700,00
México 25.687,00 29.333,00 31.932,00 33.905,00 35.936,00 36.448,00 40.540,00 40.192,00 43.012,00 45.895,00
Nicaragua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 507,00 507,00 677,00 840,00
Panamá 665,00 793,00 858,00 970,00 1.026,00 1.185,00 1.364,00 1.537,00 1.721,00 1.897,00
Paraguay 203,00 278,00 393,00 489,00 591,00 676,00 787,00 995,00 1.051,00 1.177,00
Perú 2.036,00 2.578,00 3.278,00 3.648,00 4.181,00 5.042,00 6.463,00 7.029,00 7.428,00 7.642,00
República Dominicana 1.539,00 1.673,00 1.741,00 1.832,00 1.927,00 2.067,00 2.193,00 2.361,00 2.463,00 2.674,00
Uruguay 678,00 739,00 784,00 803,00 906,00 1.040,00 1.130,00 1.197,00 1.401,00 1.475,00
Venezuela 4.579,00 5.005,00 5.347,00 5.508,00 7.718,00 8.556,00 8.995,00 9.424,00 9.707,00 11.171,00
Total 58.950,00 67.732,00 234.668,00 247.521,00 267.528,00 274.264,00 286.329,00 299.314,00 307.380,00 313.271,00

 

Volver a Indicadores