FELABAN

Población / Empleados del sector bancario por cada 100.000 habitantes

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 236,80 250,89 249,33 243,20 244,54 248,99 250,21 248,88 248,47 250,17
Bolivia 90,62 104,08 125,25 145,60 159,28 187,38 217,50 241,96 247,58 257,51
Brasil 288,56 301,98 297,74 297,43 317,47 328,72 317,71 311,02 308,26 311,57
Chile 261,53 297,06 297,19 301,31 304,86 316,24 319,57 323,16 329,30 335,50
Colombia 150,49 153,25 188,92 193,76 207,33 221,27 242,08 258,36 261,89 280,48
Costa Rica 369,06 406,55 430,46 422,68 427,69 433,26 443,10 441,80 447,48 449,15
Ecuador 113,15 125,37 144,36 141,99 147,06 159,69 159,81 150,21 149,04 151,01
El Salvador 166,71 214,27 215,67 217,79 211,36 225,10 223,07 227,90 227,75 234,45
Guatemala 163,11 189,12 202,15 204,27 203,77 212,22 213,92 222,40 221,17 223,51
Honduras 188,77 198,73 211,19 206,62 220,84 218,30 233,72 242,52 245,17 247,28
México 0,00 134,59 143,21 143,47 145,34 172,53 181,65 203,43 189,14 186,60
Nicaragua 0,00 0,00 148,10 139,23 125,20 133,24 132,04 132,68 143,92 156,07
Panamá 457,10 481,43 518,73 510,90 528,01 553,20 573,36 600,02 622,65 620,06
Paraguay 91,26 101,52 108,37 120,47 138,36 157,62 168,43 185,88 198,59 198,22
Perú 95,80 112,98 147,86 138,02 140,56 157,98 179,82 183,73 183,99 200,15
República Dominicana 220,32 232,79 244,61 248,91 266,17 283,30 298,01 320,19 335,51 342,73
Uruguay 228,09 238,19 253,90 250,19 247,31 243,16 245,03 262,21 260,49 251,92
Venezuela 235,40 255,85 264,12 272,14 258,26 255,13 271,44 277,24 266,62 262,68
Total 3.356,77 3.798,65 4.191,16 4.197,98 4.293,41 4.507,33 4.670,47 4.833,59 4.887,02 4.959,06

 

Volver a Indicadores