FELABAN

Población / Empleados del sector bancario

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 92.281,00 98.742,00 99.097,00 97.606,00 99.744,00 102.737,00 104.420,00 105.035,00 106.020,00 108.476,00
Bolivia 8.509,00 9.939,00 12.162,00 14.371,00 15.977,00 19.095,00 22.514,00 25.425,00 26.406,00 27.876,00
Brasil 538.946,00 555.609,00 564.541,00 569.524,00 605.580,00 632.389,00 633.304,00 625.489,00 625.242,00 637.130,30
Chile 42.714,00 49.030,00 49.592,00 50.851,00 52.027,00 54.569,00 55.749,00 56.978,00 58.678,00 60.411,00
Colombia 65.320,00 67.317,00 83.976,00 87.151,00 94.353,00 101.882,00 112.765,00 121.740,00 124.823,00 135.203,00
Costa Rica 15.791,00 17.646,00 18.958,00 18.891,00 19.391,00 19.896,00 20.615,00 20.823,00 21.359,00 21.704,00
Ecuador 15.802,00 17.154,00 20.035,00 19.994,00 21.000,00 23.120,00 23.464,00 23.843,00 24.068,00 24.773,00
El Salvador 11.637,00 12.309,00 13.204,00 13.396,00 13.065,00 13.987,00 13.940,00 14.336,00 14.579,00 15.146,00
Guatemala 21.235,00 25.237,00 27.650,00 28.633,00 29.265,00 31.226,00 32.245,00 34.335,00 34.959,00 36.209,00
Honduras 13.907,00 14.963,00 16.260,00 16.259,00 17.759,00 17.902,00 19.407,00 20.701,00 21.081,00 20.545,00
México 134.611,00 146.587,00 158.028,00 160.531,00 164.823,00 198.101,00 211.083,00 239.166,00 224.877,00 224.301,00
Nicaragua 0,00 7.903,00 8.397,00 7.936,00 7.274,00 7.848,00 8.015,00 8.133,00 8.920,00 9.774,00
Panamá 14.801,00 16.075,00 17.611,00 17.626,00 19.335,00 20.600,00 21.716,00 23.105,00 24.366,00 24.650,00
Paraguay 5.427,00 6.147,00 6.680,00 7.557,00 8.830,00 10.232,00 11.117,00 12.472,00 13.540,00 13.515,00
Perú 26.968,00 32.179,00 42.594,00 40.208,00 41.412,00 47.074,00 54.190,00 55.992,00 56.696,00 62.351,00
República Dominicana 19.986,00 21.356,00 22.699,00 23.348,00 25.229,00 27.141,00 28.850,00 31.330,00 33.160,00 34.205,00
Uruguay 7.422,00 7.766,00 8.295,00 8.190,00 8.112,00 7.991,00 8.081,00 8.678,00 8.651,00 8.395,00
Venezuela 63.650,00 70.325,00 73.783,00 77.248,00 74.458,00 74.680,00 80.643,00 83.570,00 80.355,00 80.369,00
Total 1.099.007,00 1.176.284,00 1.243.562,00 1.259.320,00 1.317.634,00 1.410.470,00 1.462.118,00 1.511.151,00 1.507.780,00 1.545.033,30

 

Volver a Indicadores